ĐIỀU TRỊ | DVT | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
KHÁM + TƯ VẤN | Lần | MIỄN PHÍ |
CHỤP PHIM | ||
X-quang Cận chóp | 1 phim | 50.000 |
CT- Conebeam | 1 phim | 500.000 (Miễn phí cho bệnh nhân cắm implant) |
NHA CHU | ||
Cạo cao răng + Đánh bóng | 2 hàm | 150.000 – 400.000 |
Lấy vết dính bằng Aquacare | 2 hàm | 500.000 – 1.000.000 |
Nạo túi nha chu | 1 Răng | 100.000 – 300.000 |
Điều trị cười hở lợi (Cắt nướu) | 1 Răng | 1.000.000 |
Cắt nướu có mài điều chỉnh xương | 1 Răng | 1.000.000 |
Cắt nướu không mài điều chỉnh xương | 1 Răng | 700.000 |
Ghép nướu | 1 Răng | 3.000.000 – 7.000.000 |
TIỂU PHẪU | ||
Nhổ răng trước | 1 Răng | 200.000 – 500.000 |
Nhổ răng nhiều chân | 1 Răng | 500.000 – 800.000 |
Nhổ chân răng | 1 Răng | 200.000 – 500.000 |
Nhổ răng do nha chu | 1 Răng | 300.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Thông thường) | 1 Răng | 700.000 – 1.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Piezotome) | 1 Răng | 1.800.000 – 2.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (Thông thường) | 1 Răng | 1.000.000 – 1.500.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (Piezotome) | 1 Răng | 2.000.000 – 3.000.000 |
Nhổ răng cứng khớp | 1 Răng | 1.000.000 – 2.000.000 |
TRÁM RĂNG | ||
Trám răng xoang I | 1 Răng | 200.000 – 600.000 |
Trám xoang II | 1 Răng | 400.000 – 1.000.000 |
Trám thẩm mỹ răng trước | 1 Răng | 600.000 – 1.200.000 |
Composite veneer | 1 Răng | 2.000.000 – 3.000.000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY | ||
Điều trị tủy răng trước | 1 Răng | 800.000 – 1.000.000 |
Điều trị tủy răng sau | 1 Răng | 1.000.000 – 1.500.000 |
Điều trị tủy lại | 1 Răng | 1.200.000 – 2.000.000 |
Che tủy bằng MTA | 1 Răng | 500.000 |
RĂNG TRẺ EM | ||
Nhổ răng sữa | 1 Răng | 50.000 – 70.000 |
Điều trị tủy răng sữa | 1 Răng | 300.000 – 500.000 |
Trám răng sữa bằng GIC | 1 Răng | 200.000 – 400.000 |
Bôi Fluor | 1 Hàm | 150.000 |
Trám bít hố rãnh | 1 Răng | 150.000 |
ĐIỀU TRỊ TIỀN PHỤC HÌNH | ||
Phẫu thuật làm dài thân răng | 1 Răng | 1.000.000 |
Tạo hình nướu | 1 Răng | 1.000.000 |
Tái tạo cùi | 1 Răng | 500.000 |
Đặt chốt sợi + Tái tạo cùi | 1 Răng | 700.000 – 1.000.000 |
PHỤC HÌNH | ||
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
Tháo mão | 1 Răng | 200.000 |
Răng sứ kim loại | 1 Đơn vị | 2.500.000 |
Răng sứ Zirconia | 1 Đơn vị | 4.000.000 |
Răng sứ Emax | 1 Đơn vị | 6.000.000 |
Veneer sứ Zirconia | 1 Răng | 6.500.000 |
Veneer Emax | 1 Răng | 9.500.000 |
Veneer Composite | 1 Răng | 3.000.000 |
Inlay/ Onlay Composite | 1 Răng | 3.000.000 |
Inlay/ Onlay sứ lai | 1 Răng | 5.000.000 |
Inlay/onlay/ Overlay sứ Zirconia | 1 Răng | 6.500.000 |
Inlay/Onlay/Overlay sứ Emax | 1 Răng | 8.000.000 |
Điều trị phục hồi bằng nhựa vi thẩm | 1 Răng | 2.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
Nền nhựa cứng | 1 Nền | 500.000 |
Nền nhựa mềm | 1 Nền | 1.000.000 – 1.500.000 |
Khung titan | 1 Hàm | 3.000.000 |
Khung kim loại | 1 Hàm | 2.000.000 |
Răng Composite | 1 Hàm | 600.000 |
Răng nhựa | 1 Răng | 300.000 – 500.000 |
Răng sứ | 1 Răng | 700.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng răng tại nhà | 2 Hàm | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn led | 2 Hàm | 2.000.000 |
CHỈNH NHA | ||
Chỉnh nha tiền phục hình | 1 Hàm | 10.000.000 – 15.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 2 Hàm | 30.000.000 – 40.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 2 Hàm | 40.000.000 |
Chỉnh nha tháo lắp | 1 Ca | 5.000.000 – 10.000.000 |
Chỉnh nha khay trong suốt | 2 Hàm | 70.000.000 – 140.000.000 |
Hàm duy trì | 1 Hàm | 2.500.000 |
IMPLANT | ||
Trụ Implant Megagen (Hàn Quốc) | 1 Trụ | 20.000.000 |
Trụ implant Etk ( Pháp) | 1 Trụ | 25.000.000 |
Trụ Implant Nobel ( Thuỵ Điển) |
1 Trụ | 35.000.000 |
Abutment tiêu chuẩn | 1 đơn vị | |
Abutment cá nhân hoá | 1 đơn vị | |
Phục hình trên Implant |